(独赢盘)
1X2 – CN – (独赢盘)
1X2 (独赢盘)
- 1X2 是投注于赛事最终三个可能性的其中一个结果. 1 代表先被提及的队伍 (通常是主队); X代表比赛结果是和局; 2代表第二个被提及的队伍 (通常是客队)
- 比赛必须以0-0 比分开始,投注才会有效。
1X2 (独赢盘) -上半场 (1H) – 早盘
上半场投注 (1H) 仅适用于上半场比赛。 如果在上半场结束前赛事中止,所有投注均作废。 如果在下半场结束前赛事中止,所有上半场投注仍有效。
范例:
| 早盘 | 赛事 | 上半场 1X2 |
| 阿森纳 VS 利物浦 | 1.59 6.21 3.99 |
| 选择 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 阿森纳 | 2 - 1 (阿森纳2 – 1利物浦) 投注是赢 | 赢 |
| 利物浦 | 2 - 1 (阿森纳2 – 1利物浦) 投注是输 | 输 |
| 和局 | 2 - 1 (并不是和局) 投注是输 | 输 |
1X2 (独赢盘)- 下半场 (2H) – 早盘
下半场投注 (2H) 仅适用于下半场比赛。下半场的结果不包含任何加时赛。 如果在下半场结束前赛事中止,所有下半场以及全场投注均作废。
范例:
| 早盘 | 赛事 | 下半场 1X2 |
| 阿森纳 VS 利物浦 | 1.59 6.21 3.99 |
| 选择 | 进球数 | 结果 |
|---|---|---|
| 阿森纳 | 0 - 1 (阿森纳0 – 1利物浦) 投注是输 | 输 |
| 利物浦 | 0 - 1 (阿森纳0 – 1利物浦) 投注是赢 | 赢 |
| 和局 | 0 - 1 (并不是和局) 投注是输 | 输 |
1X2 (独赢盘)- 全场 (FT) – 滚球投注
- 预测在滚球比赛中哪一支球队将胜出。
- 结算将根据投注赛节结束时胜出的选择。
范例:
| 滚球 | 赛事 | 全场 1X2 |
| 阿森纳 VS 利物浦 | 1.59 6.21 3.99 |
| 选择 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|
| 阿森纳 | 2 - 2 (不是阿森纳获胜) 投注是输 | 输 |
| 利物浦 | 2 - 2 (不是利物浦获胜) 投注是输 | 输 |
| 和局 | 2 - 2 (这是和局) 投注是赢 | 赢 |
1X2 – 提前结算
如您所选的球队在比赛中领先2球,将提前结算并派彩。
- 此投注类型仅用于“今日”盘口。
- 若比赛进行中,主队领先2球,则选择主队将结算为赢。
- 若比赛进行中,客队领先2球,则选择客队将结算为赢。
- 其他未提及比分情况,将按照现有1X2规则结算。
列如:
| 时间 | 比分 | 赛事说明 | 结算操作 |
|---|---|---|---|
| 14' | 1-0 | 主队进球 | 暂未结算 |
| 48' | 2-0 | 主队进球 (领先2球) | 提前结算,选择1x2主队结算为赢 |
| 56' | 2-1 | 客队进球 | 不变 |
| 62' | 3-1 | 主队进球 | 无需操作 (主队已提前结算为赢) |
| 67' | 3-2 | 客队进球 | 不变 |
| 78' | 3-3 | 客队进球 | 暂未结算 |
| 87' | 3-4 | 客队进球 | 暂未结算 (客队领先1球) |
| 90+4' | 3-5 | 客队进球 (领先2球) | 提前结算,选择1x2客队结算为赢 |
| 全场 | 3-5 | 比赛结束 | 选择和局结算为输 |
以上内容由 BTI体育(bti-sport.com)整理发布。与本页相关的检索词:BTI体育;本站热门关键词:BTI体育,BTI体育官方,BTI赛事直播,BIT竞猜。